Дифференциация стран мира по численности населения
Китай. Индия, США, Индонезия, Бразилия, Пакистан. Смотри таблицу ниже.
№ | Страна | Численность
населения, млн. чел. |
1. | Китай | 1339 |
2. | Индия | 1184 |
3. | США | 309,6 |
4. | Индонезия | 243,0 |
5. | Бразилия | 196,8 |
6. | Пакистан | 185,5 |
7. | Бангладеш | 156,1 |
8. | Нигерия | 152,2 |
9. | Россия | 141,0 |
10. | Япония | 126,8 |
11. | Мексика | 112,5 |
12. | Филиппины | 100,0 |
13. | Вьетнам | 87,8 |
14. | Эфиопия | 85,2 |
15. | Египет | 84,8 |
16. | Германия | 83,0 |
17. | Турция | 76,8 |
18. | Иран | 75,1 |
19. | Конго (Киншаса) | 68,7 |
20. | Таиланд | 67,5 |
21. | Франция | 62,9 |
22. | Великобритания | 62,2 |
23. | Италия | 58,1 |
24. | Южная Корея | 49,5 |
25. | ЮАР | 49,1 |
26. | Колумбия | 48,9 |
27. | Мьянма | 48,1 |
28. | Испания | 45,9 |
29. | Украина | 45,5 |
30. | Танзания | 45,0 |
31. | Судан | 41,1 |
32. | Кения | 40,9 |
33. | Аргентина | 40,5 |
34. | Польша | 38,1 |
35. | Алжир | 35,5 |
36. | Марокко | 34,8 |
37. | Канада | 34,0 |
38. | Уганда | 32,4 |
39. | Ирак | 31,3 |
40. | Перу | 29,8 |
41. | Малайзия | 28,9 |
42. | Саудовская Аравия | 28,7 |
43. | Венесуэла | 28,6 |
44. | Непал | 28,6 |
45. | Узбекистан | 28,6 |
46. | Афганистан | 28,4 |
47. | Гана | 23,8 |
48. | Йемен | 23,8 |
49. | КНДР | 22,7 |
Оставьте свой комментарий, спасибо!