Климат. Таблица.
Климат — многолетний режим погоды, типичный в данном месте. В отличие от погоды, он обладает устойчивостью, постоянством, хотя ежегодно бывают отклонения в температуре, количестве и режиме осадков, характерных погодах. Климатические пояса и господствующие в них воздушные массы
Климат — многолетний режим погоды, типичный в данном месте. В отличие от погоды, он обладает устойчивостью, постоянством, хотя ежегодно бывают отклонения в температуре, количестве и режиме осадков, характерных погодах. | ||
Климатообразующие факторы |
||
космическиеуровень солнечной радиации
атмосферная циркуляция ВМ вращение Земли вокруг своей оси обращение Земли вокруг Солнца |
географическиеширота местности
характер подстилающей поверхности абсолютная высота местности расположение горных хребтов по отношению к господствующим ветрам близость морей и океанов |
человек увеличение выброса в атмосферуС02 =» уменьшение озонового слоя; усиление парникового эффекта; увеличение t° воздуха |
Климатические пояса- самые крупные зональные подразделения земной поверхности, отличающиеся по климатическим условиям. Внутри климатического пояса выделены климатические области с разными типами климатов. |
климатические пояса и господствующие в них воздушные массы
Название пояса | Преобладающие возд. массы | t°C воздуха | Осадки мм/год | Распространение на Земле | |
жаркий тепловой пояс | экваториальный | экваториальные | постоянна +24° +26° | 3000-6000 | побережье Гвинейского залива, бассейн р. Конго, Индонезийский архипелаг, бассейн р. Амазонки |
субэкваториальный | летом: экваториальные зимой: тропические | +30° +15° | 3000 800 | северное полушарие южное полушарие | |
тропический | тропические (ветры — пассаты) | суточные колебания t° больше годовых +30° +45° | очень мало (имеются на побережье океанов) | сев. и южн. полушариях. В сев. полушарии в районе Индии «разрывается» субэкваториальным | |
умеренный т. п. | субтропический | летом: тропические зимой: умеренные | +25° +30° +5° | до 500 до 250 | сев. и южн. полушарии. Типы: континентальный, средиземноморский, муссонный |
умеренный | умеренные (западные ветры) | летом до +25° зимой +4°-45° | 1000-3000 | сев. и южн. полушарии: от 40° широты до полярных кругов | |
холодный т. п. | субарктический (субантарктический) | летом: умеренные зимой: полярные | до-10° до -50° | 200-300 | сев. и южн. полушарии. Типы: морской, континентальный |
полярный (арктический, антарктический) | полярные | летом до 0° зимой -40° | 100(в виде снега) | в сев. и южн. полушариях выше 65-70° широты |
Оставьте свой комментарий, спасибо!