Коды субъектов РФ. Коды номеров машин. Коды налоговой.

номер рфКоды субъектов РФ. Коды номеров машин. Коды налоговой. Скачать. 

Номера субъектов РФ. Номера машин. Скачать.

 

  Наименование субъекта Код субъект Код ГИБДД-ГАИ Код ОКАТО и ОКТМО
1 Республика Адыгея 01 01 79
2 Республика Алтай 04 04 84
3 Республика Башкортостан, 02 02, 102 80
4 Республика Бурятия 03 03 81
5 Республика Дагестан 05 05 82
6 Республика Ингушетия 06 06 26
7 Кабардино-Балкарская республика 07 07 83
8 Республика Калмыкия 08 08 85
9 Карачаево-Черкесская республика 09 09 91
10 Республика Карелия 10 10 86
11 Республика Коми 11 11,  111 87
12 Республика Крым 91 82 35
13 Республика Марий Эл 12 12 88
14 Республика Мордовия 13 13, 113 89
15 Республика Саха (Якутия) 14 14 98
16 Республика Северная Осетия — Алания 15 15 90
17 Республика Татарстан 16 16, 116 92
18 Республика Тыва 17 17 93
19 Удмуртская республика 18 18 94
20 Республика Хакасия 19 19 95
21 Чеченская республика 20 95 96
22 Чувашская республика 21 21, 121 97
23 Алтайский край 22 22 01
24 Забайкальский край 75 75, 80 76
25 Камчатский край 41 41 3 0
26 Краснодарский край 23 23, 93, 123 03
27 Красноярский край 24 24, 124, 84, 88 04
28 Пермский край 59 59, 81, 159 57
29 Приморский край 25 25, 125 05
30 Ставропольский край 26 26, 126 07
31 Хабаровский край 27 27 08
32 Амурская область 28 28 10
33 Архангельская область 29 29 11
34 Астраханская область 30 30 12
35 Белгородская область 31 31 14
36 Брянская область 32 32 15
37 Владимирская область 33 33 17
38 Волгоградская область 34 34, 134 18
39 Вологодская область 35 35 19
40 Воронежская область 36 36, 136 20
41 Ивановская область 37 37 24
42 Иркутская область 38 38, 138, 85 25
43 Калининградская область 39 39, 91 27
44 Калужская область 40 40 29
45 Кемеровская область 42 42, 142 32
46 Кировская область 43 43 33
47 Костромская область 44 44 34
48 Курганская область 45 45 37
49 Курская область 46 46 38
50 Ленинградская область 47 47 41
51 Липецкая область 48 48 42
52 Магаданская область 49 49 44
53 Московская область 50 50, 90, 150, 190, 750 46
54 Мурманская область 51 51 47
55 Нижегородская область 52 52,152 22
56 Новгородская область 53 53 49
57 Новосибирская область 54 54, 154 50
58 Омская область 55 55 52
59 Оренбургская область 56 56 53
60 Орловская область 57 57 54
61 Пензенская область 58 58 56
62 Псковская область 60 60 58
63 Ростовская область 61 61, 161 60
64 Рязанская область 62 62 61
65 Самарская область 63 63, 163 36
66 Саратовская область 64 64, 164 63
67 Сахалинская область 65 65 64
68 Свердловская область 66 66, 96, 196 65
69 Смоленская область 67 67 66
70 Тамбовская область 68 68 68
71 Тверская область 69 69 28
72 Томская область 70 70 69
73 Тульская область 71 71 70
74 Тюменская область 72 72 71
75 Ульяновская область 73 73, 173 73
76 Челябинская область 74 74, 174 75
77 Ярославская область 76 76 78
78 Москва 77 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777 45
79 Санкт-Петербург 78 78, 98, 178 40
80 Севастополь 92 92 67
81 Еврейская автономная область

 

79 79 99
82 Ненецкий автономный округ 83 83 -11 8
83 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 86 86, 186 71-8
84 Чукотский автономный округ 87 87 77
85 Ямало-Ненецкий автономный округ 89 89 71-9
86 Байконур (Казахстан)   94  


Оставьте свой комментарий, спасибо!
Ваше имя:
E-mail:

© 2024 , Уроки географии — Географический портал MyGeograph.ru