Крупнейшие озера мира
Название | Площадь(тыс. км2) | Мах глубина(м) | Название | Площадь(тыс. км) | Мах глубинаИ | |||||||
Евразия |
||||||||||||
Каспийское море | 371 | 1025 | Чудское, Псковское | 3,5 | 14 | |||||||
Аральское море | 66,5 | 68 | Ильмень | 2,3 | 11-3,3 | |||||||
Байкал | 31,5 | 1620 | Севан | 1,4 | 99 | |||||||
Ладожское | 18,4 | 225 | Мертвое море | 1,0 | 356 | |||||||
Балхаш | 18,2 | 26 | Имандра | 0,9 | 67 | |||||||
Онежское | 9,6 | 110 | Балатон | 0,5 | 11 | |||||||
Иссык-Куль | 6,2 | 702 | Женевское | 0,5 | 310 | |||||||
Ханка | 4,4 | 10 | Телецкое | 0,2 | 325 | |||||||
Африка |
||||||||||||
Виктория | 68,8 | 80 | Чад | 22 | 4 | |||||||
Танганьика | 32,9 | 1435 | Рудольф | 8,6 | 73 | |||||||
Ньяса | 30,8 | 706 | Мверу | 4,9 | 12 | |||||||
Северная Америка |
||||||||||||
Верхнее | 82,4 | 393 | Эри | 25,7 | 64 | |||||||
Гурон | 59,6 | 228 | Виннипег | 24,3 | 28 | |||||||
Мичиган | 58 | 281 | Онтарио | 19,5 | 237 | |||||||
Больш. Медвежье | 31 | -137 | Атабаска | 7,9 — | 60 | |||||||
Болыи. Невольничье | 28,6 | 150 | Большое Соленое | 4,6. | 16 | |||||||
Южная Америка |
||||||||||||
Маракайбо |
16,3 |
250 |
Титикака |
8,3 |
304 |
|||||||
Австралия |
||||||||||||
Эйр |
8,2 |
колебл |
Гэрднер |
7,7 |
Оставьте свой комментарий, спасибо!