Отличительные особенности планет земной группы от планет-гигантов
|
Внутренняя группа планет.
Планеты земной группы |
Внешняя группа планет. Планеты-гиганты |
Масса | От 3,3-1023 кг (Меркурий) до 5,976-1024 кг (Земля) | От 8,7-1025 кг (Уран) до 1,9-1027 кг (Юпитер) |
Размер (экваториальный диаметр) | От 4880 км (Меркурий) до 12756 км (Земля) | От 49500 км (Нептун) до 143000 км (Юпитер) |
Химический состав | Земля: Fe (34,6%), 02 (29,5%), Si (15,2%), Mg (1,7%) | В основном, состоят из газов: Н2 (большая часть), СН4, NH3 |
Наличие твердой поверхности | Все планеты земной группы обладают твердой поверхностью | Не имеют твердой поверхности |
Количество спутников | Земля — 1, Марс — 2, Меркурий — нет, Венера — нет | Юпитер — 14, Сатурн — 15, Уран — 5, Нептун — 2 |
Наличие колец | Кольца отсутствуют | У планет-гигантов есть кольца |
Скорость обращения вокруг собственной оси | Вращение вокруг своей оси медленное (по сравнению с планетами- гигантами) | Вращение вокруг своей оси быстрое (по сравнению с планетами земной группы) |
Плутон, открытый позже других планет (в 1930 г.), не может быть отнесен ни к одной из групп. |
Оставьте свой комментарий, спасибо!