План, карта и их основные отличия
План, карта и их основные отличия. Длина дуг параллелей, км
План | Карта | |
Bеличина изображаемой площади | Небольшие участки местности (до 100 км2) | Большие территории земной поверхности (до миллионов км2) |
Масштаб | 1:5000 и более крупный | 1:10000 и более мелкий |
Форма изображений
|
Не учитывается кривизна шарообразной поверхности Земли (допускается, что изображаемые участки плоские) | Обязательно учитывается шарообразность Земли, поэтому неизбежны искажения объектов. Высчитывается поправка за кривизну Земли |
Способы изображения | Наносятся все объекты и детали местности в заданном масштабе | Изображаемые объекты и детали отбираются в зависимости от содержания карт |
Изображение рельефа | Горизонталями и отметками высот | Горизонталями, отметками высот, послойной окраской |
Ориентирование | Направлейием на север считается направление вверх, на юг — вниз, на запад — слева, на восток — справа | Направление север-юг определяют меридианы, запад-восток — параллели |
Градусная сетка | Отсутствует | Меридианы и параллели |
Длина дуг параллелей, км
Широта,0 | Длина дуги параллели в 1° по долготе (км) | Широта,0 | Длина дуги параллели в 1° по долготе (км) | Широта,0 | Длина дуги параллели в 1° по долготе (км) |
0 | 111, 3 | 40 | 85,4 | 70 | 38,2 |
10 | 109,6 | 50 | 71,7 | 80 | 19,4 |
20 | 104,6 | 60 | 55,8 | 90 | 0 |
30 | 96,5 |
Оставьте свой комментарий, спасибо!