Самые большие острова
Гренландия, Новая Гвинея, Калимантан, Мадагаскар, Баффинова Земля, Суматра, Великобритания, Хонсю, Виктория, Элсмир.
№ | Остров | Местонахождение | Площадь, тыс. км2 |
1. | Гренландия | север Атлантического океана | 2176 |
2. | Новая Гвинея | юго-запад Тихого океана | 793 |
3. | Калимантан | запад Тихого океана | 734 |
4. | Мадагаскар | Индийский океан | 587 |
5. | Баффинова Земля | север Атлантического океана | 507 |
6. | Суматра | северо-восток Индийского океана | 427 |
7. | Великобритания | северо-западная Европа | 230 |
8. | Хонсю | Японское море | 227 |
9. | Виктория | Канадский Арктический архипелаг | 217 |
10. | Элсмир | Канадский Арктический архипелаг | 196 |
Оставьте свой комментарий, спасибо!