Самые высокие вершины мира (ранжирование по высоте и горным системам)
Самые высокие вершины мира (ранжирование по высоте и горным системам)
№ | Вершина | Горная система | Высота, м |
1. | Эверест (Джомолунгма) | Гималаи | 8850 |
2. | Чогори | Каракорум | 8611 |
3. | Канченджанга | Гималаи | 8598 |
4. | Дхаулагири | Гималаи | 8167 |
5. | Нангапарбат | Гималаи | 8126 |
6. | Конгур | Куньлунь | 7719 |
7. | Тирич-Мир | Гиндукуш | 7690 |
8. | Гунгашань | Сино-Тибетские горы | 7556 |
9. | пик Исмоила Сомони | Памир | 7495 |
10. | пик Победы | Тянь-Шань | 7439 |
Оставьте свой комментарий, спасибо!