Стран мира с самым высоким показателем ВВП на душу населения
Лихтенштейн, Катар, Люксембург, Кувейт, Норвегия, Бруней, США, Андорра, Исландия, Сан-Марино, Ирландия, Швейцария.
№ | Страна | ВВП на душу населения, долл. |
1. | Лихтенштейн | 118000 |
2. | Катар | 111000 |
3. | Люксембург | 81200 |
4. | Кувейт | 57500 |
5. | Норвегия | 56680 |
6. | Бруней | 51300 |
7. | США | 47920 |
8. | Андорра | 42500 |
9. | Исландия | 42300 |
10. | Сан-Марино | 41900 |
11. | Ирландия | 41780 |
12. | Швейцария | 40780 |
13. | Нидерланды | 40080 |
14. | Сингапур | 39720 |
15. | Австралия | 39020 |
16. | Канада | 38850 |
17. | Австрия | 38260 |
18. | Бахрейн | 37400 |
19. | Экваториальная Гвинея | 37300 |
20. | Бельгия | 36300 |
21. | Швеция | 36160 |
22. | Дания | 35350 |
23. | Великобритания | 34730 |
24. | ОАЭ | 34310 |
25. | Франция | 34310 |
26. | Финляндия | 34070 |
27. | Германия | 33840 |
28. | Япония | 33340 |
29. | Греция | 30390 |
30. | Испания | 30360 |
31. | Монако | 30000 |
32. | Италия | 29630 |
33. | Южная Корея | 28700 |
34. | Словения | 28210 |
35. | Израиль | 27400 |
36. | Новая Зеландия | 27360 |
37. | Чехия | 25480 |
38. | Мальта | 24600 |
39. | Саудовская Аравия | 23740 |
40. | Тринидад и Тобаго | 23600 |
41. | Португалия | 21930 |
42. | Кипр | 21300 |
43. | Словакия | 21280 |
44. | Сейшельские острова | 21000 |
45. | Оман | 20200 |
46. | Антигуа и Барбуда | 19400 |
47. | Сент-Китс и Невис | 19100 |
48. | Барбадос | 18900 |
49. | Ливия | 18550 |
50. | Польша | 18550 |
Оставьте свой комментарий, спасибо!