Страны мира с наибольшим числом смертей от СПИДа
ЮАР, Индия, Нигерия, Кения, Зимбабве, Конго (Киншаса), Танзания, Мозамбик, Уганда, Малави, Эфиопия. Смотрим таблицу.
№ | Страна | Число смертей от СПИДа, тыс. |
1. | ЮАР | 350 |
2. | Индия | 310 |
3. | Нигерия | 170 |
4. | Кения | 150 |
5. | Зимбабве | 140 |
6. | Конго (Киншаса) | 100 |
7. | Танзания | 96 |
8. | Мозамбик | 81 |
9. | Уганда | 77 |
10. | Малави | 68 |
11. | Эфиопия | 67 |
12. | Замбия | 56 |
13. | Россия | 40 |
14. | Камерун | 39 |
15. | Китай | 39 |
16. | Кот-д’Ивуар | 38 |
17. | Таиланд | 30 |
18. | Мьянма | 25 |
19. | Судан | 25 |
20. | Вьетнам | 24 |
Оставьте свой комментарий, спасибо!