Страны мира с наименьшим индексом человеческого развития
Нигерия, Афганистан, Сьерра-Леоне, ЦАР, Мали
№ | Страна | Индекс человеческого развития |
1. | Нигер | 34,0 |
2. | Афганистан | 35,2 |
3. | Сьерра-Леоне | 36,5 |
4. | ЦАР | 36,9 |
5. | Мали | 37,1 |
6. | Буркина-Фасо | 38,9 |
7. | Конго (Киншаса) | 38,9 |
8. | Чад | 39,2 |
9. | Бурунди | 39,4 |
10. | Гвинея-Бисау | 39,6 |
11. | Мозамбик | 40,2 |
12. | Эфиопия | 41,4 |
13. | Гвинея | 43,5 |
14. | Либерия | 44,2 |
15. | Гамбия | 45,6 |
16. | Руанда | 46,0 |
17. | Сенегал | 46,4 |
18. | Эритрея | 47,2 |
19. | Замбия | 48,1 |
20. | Кот-д’Ивуар | 48,4 |
Оставьте свой комментарий, спасибо!