Страны мира с наименьшим уровнем урбанизации
Урбанизация рост городского населения и распространение городского образа жизни. Бурунди, Папуа-Новая Гвинея, Тринидад и Тобаго, Уганда, Лихтенштейн,
№ | Страна | Уровень урбанизации, % |
1. | Бурунди | 10 |
2. | Папуа-Новая Гвинея | 12 |
3. | Тринидад и Тобаго | 13 |
4. | Уганда | 13 |
5. | Лихтенштейн | 14 |
6. | Шри-Ланка | 15 |
7. | Нигер | 16 |
8. | Эфиопия | 17 |
9. | Непал | 17 |
10. | Руанда | 18 |
11. | Соломоновы острова | 18 |
12. | Малави | 19 |
13. | Буркина-Фасо | 20 |
14. | Эритрея | 21 |
15. | Камбоджа | 22 |
16. | Кения | 22 |
17. | ФШМ | 22 |
18. | Самоа | 23 |
19. | Афганистан | 24 |
20. | Лесото | 25 |
Оставьте свой комментарий, спасибо!