Страны мира с самым низким показателем ВВП на душу населения
Зимбабве, Бурунди, Конго (Киншаса), Либерия, Гвинея-Бисау, Сомали, Нигер, Эритрея, Афганистан, Малави
№ | Страна | ВВП на душу населения, долл. |
1. | Зимбабве | 200 |
2. | Бурунди | 300 |
3. | Конго (Киншаса) | 300 |
4. | Либерия | 500 |
5. | Гвинея-Бисау | 600 |
6. | Сомали | 600 |
7. | Нигер | 700 |
8. | Эритрея | 700 |
9. | Афганистан | 800 |
10. | Малави | 800 |
11. | ЦАР | 800 |
12. | Мозамбик | 900 |
13. | Руанда | 900 |
14. | Сьерра-Леоне | 900 |
15. | Того | 900 |
16. | Эфиопия | 900 |
17. | Коморы | 1000 |
18. | Мадагаскар | 1000 |
19. | Мали | 1100 |
20. | Непал | 1110 |
Оставьте свой комментарий, спасибо!