Страны с наибольшей долей пожилых людей в%
Монако, Япония, Германия, Италия, Греция, Швеция, Испания . Смотрите таблицу с рейтингом ниже.
№ | Страна | Доля пожилых людей, % |
1. | Монако | 23,0 |
2. | Япония | 22,2 |
3. | Германия | 20,3 |
4. | Италия | 20,2 |
5. | Греция | 19,2 |
6. | Швеция | 18,8 |
7. | Испания | 18,1 |
8. | Австрия | 18,0 |
9. | Болгария | 17,7 |
10. | Бельгия | 17,6 |
11. | Португалия | 17,6 |
12. | Эстония | 17,6 |
13. | Сан-Марино | 17,4 |
14. | Латвия | 17,0 |
15. | Хорватия | 17,0 |
16. | Сербия | 16,8 |
17. | Финляндия | 16,8 |
18. | Словения | 16,5 |
19. | Грузия | 16,4 |
20. | Франция | 16,4 |
Оставьте свой комментарий, спасибо!