Важнейшие реки мира. Таблица.
Крупнейшие, важнейшие реки Земли.
Крупнейшие реки мира. Скачать таблицу
Название | Куда впадает | Длина (км)| | Название | Куда впадает | Длина (км) | |||
Евразия |
||||||||
Обь | Карское м. | 5410 | Дунай | Черное м. | 2850 | |||
Иртыш | р. Обь | 4248 | Ганг | Бенгальский з-в | 2700 | |||
Хуанхэ | Желтое м. | 4670 | Евфрат | Персидский з-в | 2760 . | |||
Меконг | Южно-Китайск. м. | 4500 | Амударья | Аральское м. | 2600 | |||
Амур | Охотское м. | 2846 | Урал | Каспийское м. | 2428 | |||
Шилка | р. Амур | 1268 | Днепр | Черное м. | 2201 | |||
Лена | м. Лаптевых | 4400 | Дон | Азовское м. | 1870 | |||
Енисей | Карское м. | 4092 | Печора | Баренцево м. | 1809 | |||
Волга | Каспийское м. | 3551 | Рейн | Северное м. | 1360 | |||
Инд | Аравийское м. | 3190 | Эльба | Северное м. | 1150 | |||
Сырдарья | Аральское м. | 2991 | Висла | Балтийское м. | 1090 | |||
Брахмапутра | Бенгальский з-в | 2900 | Луара | Бискайский з-в | 1020 | |||
Африка |
||||||||
Нил | Средиземное м. | 6670 | Нигер | Гвинейский з-в | 4160 | |||
Конго | Атлантический ок. | 4320 | Замбези | Мозамбикский пр. | 2660 | |||
Северная Америка |
||||||||
Миссисипи | Мексиканский з-в | 6215 | Колорадо | Тихий океан | 2640 | |||
Макензи | м. Бофорта | 4240 | Колумбия | Калифорнийский . з-в | 1250 | |||
Юкон | Берингово м. | 3700 | Св. Лаврентия | з-в Св. Лаврентия | 3060 | |||
Южная Америка | ||||||||
Амазонка | Атлантический ок. | 5510 | Ориноко | Атлантический ок. | 2740 | |||
Австралия |
||||||||
Муррей | Индийский ок. | 2570 |
Оставьте свой комментарий, спасибо!