10 самых больших стан по площади.
Самые большие страны по площади. Дифференцированная таблица.
50 самых больших стан по площади
| № | Страна | Общая площадь
территории, тыс. км2 |
| 1. | Россия | 17098 |
| 2. | Канада | 9985 |
| 3. | США | 9827 |
| 4. | Китай | 9597 |
| 5. | Бразилия | 8515 |
| 6. | Австралия | 7741 |
| 7. | Индия | 3287 |
| 8. | Аргентина | 2780 |
| 9. | Казахстан | 2725 |
| 10. | Судан | 2506 |
| 11. | Алжир | 2382 |
| 12. | Конго (Киншаса) | 2345 |
| 13. | Саудовская Аравия | 2150 |
| 14. | Мексика | 1964 |
| 15. | Индонезия | 1905 |
| 16. | Ливия | 1760 |
| 17. | Иран | 1648 |
| 18. | Монголия | 1564 |
| 19. | Перу | 1285 |
| 20. | Чад | 1284 |
| 21. | Нигер | 1267 |
| 22. | Ангола | 1247 |
| 23. | Мали | 1240 |
| 24. | ЮАР | 1219 |
| 25. | Колумбия | 1139 |
| 26. | Эфиопия | 1104 |
| 27. | Боливия | 1099 |
| 28. | Мавритания | 1031 |
| 29. | Египет | 1001 |
| 30. | Танзания | 947 |
| 31. | Нигерия | 924 |
| 32. | Венесуэла | 912 |
| 33. | Намибия | 824 |
| 34. | Мозамбик | 799 |
| 35. | Пакистан | 796 |
| 36. | Турция | 784 |
| 37. | Чили | 756 |
| 38. | Замбия | 753 |
| 39. | Мьянма | 677 |
| 40. | Афганистан | 652 |
| 41. | Сомали | 638 |
| 42. | ЦАР | 623 |
| 43. | Украина | 604 |
| 44. | Мадагаскар | 587 |
| 45. | Ботсвана | 582 |
| 46. | Кения | 580 |
| 47. | Франция | 552 |
| 48. | Йемен | 528 |
| 49. | Таиланд | 513 |
| 50. | Испания | 505 |
Оставьте свой комментарий, спасибо!

