Центральный экономический район. География 9 класс.
Направление специализации, факторы размещения, география производства. Все сведения приведены в таблице. таблицу можно скачать.
Направление хозяйственной специализации |
Факторы размещения |
География производств |
|||||
Машиностроение: 50% производства наукоёмкой продукции | Оборонноепроизводство,
авиационно-космическая техника |
Научный потенциал, квалифицированные кадры, военно-стратегическое значение, потребитель, международные связи, история развития | Москва и Московская область, Смоленск, Воронеж, Нижний Новгород | ||||
Москва, Рязань, Коломна, Владимир, Иваново | |||||||
Станкостроение, приборостроение | |||||||
Транспортное машиностроение | Автомобильное (грузовые и легковые автомобили, автобусы): возможности для кооперации | Москва, Нижний Новгород, Саранск, Павлово, Голицыне | |||||
Железнодорожное (тепловозы, вагоны, электропоезда): история развития Российского транспорта | Коломна, Муром, Тверь, Брянск | ||||||
Судостроение (речные суда): потребитель | Москва, Рыбинск, Кострома, Нижний Новгород | ||||||
Добывающая промышленность | Железные руды Курской магнитной аномалии.Фосфориты.
Поваренные соли и гипс. Бурый уголь |
Курская, Белгородская области.Кировская, Брянская, Московская области.
Тульская область. Подмосковный бассейн |
|||||
Чёрная металлургия | Железные руды КМА и металлолом | Новолипецкий металлургический комбинат, Оскольский электрометаллургический комбинат | |||||
Химическая промышленность | Сырьё: продукты переработки нефти и природный газ (трубопроводы). Продукция: топливо, химволокно, пластмассы, минеральные удобрения | Нефтеперерабатывающие заводы: Москва, Ярославль, Рязань.Центры: Москва, Новомосковск, Щекино, Ярославль, Рязань | |||||
Пищевая промышленность | Местное и привозное сырьё; потребитель | На юге района — производство сахара, подсолнечного масла, муки | |||||
Лёгкая промышленность — самая мощная в стране | Текстильное производство — ведущее. Сырьё — лён, привозные хлопок, шерсть. Ведущие факторы развития: потребительский, транспортный | Москва и Московская область, Тверская, Владимирская, Ивановская области | |||||
Сельское хозяйство. Ведущая отрасль — растениеводство | Благоприятные природные условия, южная часть района — 85% земель распаханы | Север: лён, рожь, картофель. Скотоводство.Центр: пригородное хозяйство, картофель, овощи,
гречиха. Юг: пшеница, кукуруза, сахарная свёкла, подсолнечник, мясомолочное скотоводство, свиноводство |
|||||
Народные промыслы | История развития региона, местные ресурсы, трудовые навыки | Лаковая миниатюра, резьба по дереву, художественная керамика (Федоскино, Жостово, Палех) | |||||
Туризм, отдых | Рекреационные ресурсы: ландшафты Русской равнины, историко-культурные, архитектурные памятники | «Золотое кольцо» России |
Центральный район экономический район. Скачать таблицу
Оставьте свой комментарий, спасибо!
Комментарии к «Центральный экономический район. География 9 класс.»
Большое спасибо, отличная таблица