Крупнейшие реки мира
Крупнейшие реки мира. Таблица 20 рек
№ | Река | Материк | Длина в км | Бассейн | Страна |
1 | Амазонка | Южная Америка | 6992 | Атлантический океан | Бразилия, Перу, Колумбия |
2 | Нил | Африка | 6852 | Средиземное море | Уганда, Южный Судан, Судан, Египет |
3 | Янцзы | Евразия | 6300 | Восточно-Китайское море | КНР |
4 | Хуанхэ | Евразия | 5464 | Желтое море | КНР |
5 | Меконг | Евразия | 4500 | Южно-Китайское море | КНР, Мьянма, Лаос, Таиланд, Камбоджа, Вьетнам |
6 | Лена | Евразия | 4400 | Море Лаптевых | Россия |
7 | Парана | Южная Америка | 4380 | Атлантический океан | Бразилия, Парагвай, Аргентина |
8 | Конго (Луалаба) | Африка | 4374 | Атлантический океан | Демократическая Республтика Конго, Республика Конго, Ангола |
9 | Иртыш | Евразия | 4248 | Карское море | Китай, Казахстан, Россия |
10 | Нигер | Африка | 4180 | Гвинейский залив | Гвинея, Мали, Нигер, Бенин, Нигерия |
11 | Миссисипи | Северная Америка | 3770 | Атлантический океан | США |
12 | Миссури | Северная Америка | 3767 | Атлантический океан | США |
13 | Обь | Евразия | 3650 | Карское море | Россия |
14 | Волга | Евразия | 3530 | Каспийское море | Россия |
15 | Енисей | Евразия | 3487 | Карское море | Россия |
16 | Мадейра | Южная Америка | 3230 | Амазонка | Боливия, Бразилия |
17 | Пурус | Южная Америка | 3200 | Атлантический океан | Перу, Бразилия |
18 | Юкон | Северная Америка | 3185 | Берингово море | США, Канада |
19 | Инд | Евразия | 3180 | Аравийское море | Индия, Пакистан |
20 | Рио-Гранде | Северная Америка | 3034 | Мексиканский залив | США, Мексика |
Оставьте свой комментарий, спасибо!