Основные сведения о планетах
Основные сведения о планетах
Название планеты |
Среднее расстояние от Солнца, а. е. |
Сидерический период, годы |
Орбитальная скорость, км/с |
Средний радиус, км |
Наклон оси к плоскости орбиты, ° |
Период вращения вокруг своей оси |
Ускорение свободного падения, м/с2 |
Масса в массах Земли М =6х10в24 |
Число спутников |
Мерку | 0,39 | 0,24 | 47,9 | 2440 | 89 | 58,7Д | 3,7 | 0,06 | — |
рий | |||||||||
Венера | 0,72 | 0,61 | 35,0 | 6050 | -86,6 | 243,1д | 8,9 | 0,82 | — |
Земля | 1,00 | 1,00 | 29,8 | 6371 | 66,5 | 23ч 56м 4° | 9,8 | 1,0 | 1 |
Марс | 1,52 | 1,88 | 24,1 | 3397 | 65,5 | 24ч 37 м 22 | 3,7 | 0,11 | 2 |
Юпитер | 5,20 | 11,86 | 13,1 | 69900 | 87 | 9Ч 50 м | 25,8 | 318 | 16 |
Сатурн | 9,54 | 29,46 | 9,6 | 58000 | 63,5 | 10ч 14м | 11,3 | 95,2 | 18 |
Уран | 19,19 | 84,02 | 6,8 | 25400 | -8 | 10Ч 49 м | 9,0 | 14,6 | 17 |
Нептун | 30,07 | 164,78 | 5,4 | 24300 | 61 | 15Ч 48 м | 11,6 | 17,2 | 8 |
Плутон | 39,52 | 247,7 | 4,7 | 1140 | -15 | 6,4Д | «0,6 | 0,002 | 1 |
(?) | (?) |
Оставьте свой комментарий, спасибо!