Природная зона и типы почв (таблица)
Природная зона и типы почв (таблица)
Природная зона |
Почва |
| Арктические пустыни | Арктические |
| Тундра | Тундрово-глеевые |
| Смешанные леса | Подзолистые (в Восточной Сибири и север Дальнего Востока мерзлотно-таежные) |
| Широколиственные леса | Серые лесные. В Приморье (Дальний Восток – бурые лесные) |
| Степи | Черноземы |
| Сухие степи | Каштановые |
| Полупустыни, пустыни | Бурые |
| Субтропики (жестколистные вечно зеленые леса и кустарники) | Желтоземы, красноземы, коричневые |
| Саванны | Красные, красно-бурые, ферраллитные |
| Влажные экваториальные леса | Красно-желтые ферраллитные |
Оставьте свой комментарий, спасибо!

