Самые большие озера
Каспийское море, Верхнее, Виктория, Гурон, Мичиган, Аральское море, Танганьика, Байкал, Большое Медвежье, Ньяса
| № | Озеро | Местонахождение | Площадь, тыс. км2 |
| 1. | Каспийское море | Евразия | 396,0 |
| 2. | Верхнее | Северная Америка | 82,1 |
| 3. | Виктория | Африка | 69,5 |
| 4. | Гурон | Северная Америка | 59,7 |
| 5. | Мичиган | Северная Америка | 57,8 |
| 6. | Аральское море | Евразия | 33,6 |
| 7. | Танганьика | Африка | 32,9 |
| 8. | Байкал | Евразия | 31,5 |
| 9. | Большое Медвежье | Северная Америка | 31,3 |
| 10. | Ньяса | Африка | 29,6 |
Оставьте свой комментарий, спасибо!

