Восточная Сибирь. Экономический район. География 9 класс.
В таблице приведены экономические показатели Восточной Сибири: направление хозяйственной деятельности, факторы размещения, география производства.
Цветная металлургия | Производство алюминия — главная отрасль | Дешёвая электроэнергия ГЭС. Местный и привозной глинозём | Заводы: Братский, Красноярский, Саяногорский. Производство — Шелихов, добыча — Ачинск |
Производство меди, никеля, золота, платины, редких металлов | Залежи медных, комплексных медно-никелево-кобальтовых руд | Норильский горнометаллургический комбинат, Удоканское месторождение меди | |
Электроэнергетика | Крупнейший в России Ангаро-Енисейский каскад ГЭС.Дешёвые угли | ГЭС: Саяно-Шушенская, Красноярская, Братская, Усть- Илимская.Канско-Ачинское угольное месторождение — ТЭС | |
Лесная промышленность | Электроэнергия, водные ресурсы, высококачественная древесина (тайга) | Лесопромышленные комплексы: Братск, Усть-Илимск, Красноярск | |
Топливная промышленность | Запасы нефти и газа, каменный уголь | Ковыктинское месторождение газа (Иркутская область), Канско- Ачинское угольное месторождение | |
Машиностроение: оборонное | Исторический фактор | Иркутск, Улан-Удэ — авиационная промышленность, Иркутск, Красноярск — ракетно-космическая, Железногорск — ядерное топливо, Зеленогорск — обогащение урана | |
Сельское хозяйство, звероводство, животноводство | Оленьи пастбища, тайга. Пригородное хозяйство — потребитель | Оленеводство, заготовка пушнины. Скотоводство, овцеводство на юге. Чернозёмы юга: пшеница, овёс, рожь | |
Транспорт | Транзитное положение из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион. Сезонный речной транспорт (Енисей и его притоки — Лена, Хатанга) | Широтные транспортные магистрали — Северный морской путь (внутренние перевозки). Морской порт — Диксон, речные — Дудинка, Игарка, Хатанга. Транссибирская железнодорожная магистраль, Байкало-Амурская железнодорожная магистраль. Недостаточность развития транспортной сети в центральных и северных районах |
Восточная Сибирь. Экономический район. Скачать экономические показатели
Оставьте свой комментарий, спасибо!