Лист самооценки обучающегося
Лист самооценки обучающегося
Лист самооценки
Ф. И.
________________________________________________________
| Основные показатели | Баллы | Уровни | Даты, номера уроков
|
||||
| Отсутствие на уроке | 0 | ||||||
| Готов к уроку | 0,5 | ||||||
| Слушал, переписывал | 1-1,4 | Очень слабо | |||||
| Выполнял по алгоритму или образцу (без объяснений) | 1,5-2 | Слабо | |||||
| Частично знаю материал, но применить и объяснить не могу | 2,1-3 | Посредственно | |||||
| Задание выполняю с помощью учителя или с подсказкой одноклассников | 3,1-4 | Удовлетворительно | |||||
| Объясню и могу выполнить большую часть задания самостоятельно | 4,1-5 | Недостаточно хорошо | |||||
| Могу объяснить свои ошибки и устранить их с помощью учителя | 5,1-6 | Хорошо | |||||
| Хорошо знаю теоретический материал, могу связать теорию с практикой | 6,1-7 | Очень хорошо | |||||
| Сам могу устранить свои ошибки, могу выполнить творческую работу с помощью учителя | 7,1-8 | Отлично
|
|||||
| Прекрасно усвоил теорию, работу выполняю аккуратно и точно | 8,1-9 | Прекрасно | |||||
| Оригинально, не стандартно могу применить знания на практике, могу дать объяснения | 9 -10 | Великолепно | |||||
| Общий балл за занятие 52,5 — 55,9 | |||||||
Оставьте свой комментарий, спасибо!

